Sie befinden sich hier: Presse / Daten und Fakten 2012
Daten und Fakten 2012
Legelinie / Eier
| Elterntiere | 27 ET-Herden / 10 ET-Aufzuchten |
|---|---|
| Brütereien | 2 |
| eingelegte Bruteier | ca. 23,6 Mio. |
| Kückenschlupf | ca. 17,6 Mio. |
| Junghennenhalter | 148 |
| Junghennenplätze | ca. 2,8 Mio. |
| reg. Legehennenhalter | > 350 Tiere / ca. 1.120 |
| Legehennenplätze | ca. 5,8 Mio. |
| davon in: | |
| biologischer Erzeugung | 9,7 % |
| Freilandhaltung | 19,5 % |
| Bodenhaltung | 67,1 % |
| ausgestaltete Käfige | 4,2 % - Übergangsfrist bis 2020 |
| Schlachtbetriebe | 1 Suppenhennenschlachthof |
| Eierproduktion | ca. 102.678 t / ca. 1,7 Mrd. Stück |
| Ges. Österr. Konsum | ca. 2 Mrd. Stück |
| Selbstversorgung | 82 % |
| Pro Kopf Verbrauch | 232 Eier / 14,2 kg |
| Wertschöpfung | ca. 204 Mio. Euro |
Masthühner
| Elterntiere | 50 ET-Herden / 19 ET-Aufzuchten |
|---|---|
| Elterntierplätze | 510.000 |
| Brütereien | 5 |
| eingelegte Hühnerbruteier | 86,3 Mio. |
| Kückenschlupf Hühner | ca. 65,3 Mio. |
| Masthühnerbetriebe | 470 |
| Mastplätze Hühner | ca. 9,6 Mio. |
| Schlacht- und Zerlegebetriebe | 9 |
| Schlachtung | ca. 73,4 Mio. Stück Geflügel |
| Selbstversorgung | 87 % |
| Pro Kopf Verbrauch | 13,9 kg / steigend |
| Inlandsverbrauch | 117.338 t |
| Bruttoeigenerzeugung | 92.682 t |
| Wertschöpfung | ca. 172 Mio. Euro |
Puten
| Brütereien | 2 |
|---|---|
| Putenbetriebe | 140 |
| Mastplätze Puten | ca. 1 Mio. |
| Schlachtbetriebe | 2 |
| Selbstversorgung | 46 % |
| Pro Kopf Verbrauch | 6,3 kg |
| Inlandsverbrauch | 52.447 t |
| Bruttoeigenerzeugung | 24.240 t |
Gänse
| Österreichische Weidegans | www.weidegans.at |
|---|---|
| Elterntierbetrieb | 1 |
| Elterntierplätze | 1.100 |
| Mitgliedsbetriebe | 191 |
| Eingestallte Gänse | 26.550 Stück |
| Anteil ÖWG an österr. Produkten | 35 % |
| Selbstversorgung | 15 % |
| Pro Kopf Verbrauch | 0,3 kg |
| Inlandsverbrauch | 2.039 t |
| Bruttoeigenerzeugung | 360 t |
Enten
| Selbstversorgung | 3 % |
|---|---|
| Pro Kopf Verbrauch | 0,50 kg |
| Inlandsverbrauch | 4.565 t |
| Bruttoeigenerzeugung | 133 t |
Straussen
| Österr. Straussenhaltung | www.strausseninfo.com |
|---|


